

Da der Vorhabensträger SL Naturenergie sehr starken Fokus auf regionale Bürgerbeteiligung setzt, richtet sich das Investitionsangebot exklusiv und ausschließlich an Bürger*innen, deren Erst- oder Zweitwohnsitz sich in einem Radius von 3,5 km um die beiden Windkraftanlagen in der Stadt Hamm oder der Gemeinde Bönen befindet.
In den Gebieten der Stadt Hamm betrifft dies die folgenden Straßenzüge und Hausnummern:
Strasse | Hausnummern |
Albert-Einstein-Straße | alle |
Alois-Wiehagen-Straße | alle |
Alpendohlenweg | alle |
Alte Freisker Straße | alle |
Alte Landstraße | alle |
Alte Salzstraße | alle |
Am Bach | alle |
Am Eichenholz | alle |
Am Finnbusch | alle |
Am Fündgraben | alle |
Am Gallberg | alle |
Am Goldbrink | alle |
Am Haunerhof | alle |
Am Heukamp | alle |
Am Hürenbusch | alle |
Am Lohkamp | alle |
Am Sportplatz | alle |
Am Südbad | alle |
Am Wäldchen | alle |
Am Weizenkamp | alle |
An der Bewer | alle |
An der Drechener Kirche | alle |
An der Kleinen Seseke | alle |
An der Lohschule | bis 20 |
An der Spierkuhle | alle |
An der Windmühle | alle |
Auerhahnweg | alle |
Auf dem Braken | alle |
Auf dem Döhn | alle |
Auf dem Grevinghof | alle |
Auf dem Klei | alle |
Auf dem Rott | alle |
Auf dem Schott | alle |
Auf dem Tigge | alle |
Auf der Bänkerheide | alle |
Auf der Becke | alle |
Auf der Breite | alle |
Auf der Helle | alle |
Auf der Horst | alle |
Auf Vorwigs Hof | alle |
August-Macke-Weg | Gerade: ab 42 Ungerade: ab 51 |
Azaleenstraße | alle |
Barnevelderweg | alle |
Baumhofstraße | 1-9 |
Baumhofweg | alle |
Behringstraße | alle |
Benzstraße | alle |
Bergfinkenweg | alle |
Bergstraße | alle |
Bernhard-Röllmann-Straße | alle |
Bernhard-Rüter-Straße | alle |
Bernhardstraße | 1 - 4, 11 - 18 |
Besselstraße | alle |
Bickeweg | alle |
Birkhuhnweg | alle |
Blaufärberstraße | alle |
Blaukittelallee | alle |
Bördenweg | alle |
Böttcherstraße | alle |
Brahestraße | alle |
Bräkelweg | alle |
Brittaweg | alle |
Brügweg | alle |
Buschstraße | alle |
Carl-Zeiss-Straße | alle |
Carolinenweg | alle |
Charlottenweg | alle |
Christinenweg | alle |
Daimlerstraße | alle |
Danielstrasse | alle |
Denkmalplatz | alle |
Dierhagenweg | Gerade: ab 8 Ungerade: ab 3 |
Dieselstraße | alle |
Distelfinkweg | alle |
Doenchstraße | alle |
Dohmwirthhof | alle |
Dompfaffenweg | alle |
Donauschleife | alle |
Dorchkamp | alle |
Dorotheenpfad | alle |
Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße | alle |
Drei Eichen Weg | alle |
Dürerstraße | alle |
Eberhardweg | alle |
Edisonstraße | alle |
Eleonorenweg | alle |
Elisabeth-Schiemann-Straße | alle |
Elisabethstraße | alle |
Erikastraße | alle |
Eschenbuschstraße | alle |
Eulenplatz | alle |
Eulerstraße | alle |
Feldlerchenweg | alle |
Feuerbachstraße | alle |
Fischerstraße | alle |
Franz-Marc-Weg | Gerade: 6 - 30 |
Freisker Dorfstraße | alle |
Freistaatspromenade | alle |
Frieda-Rosenberg-Straße | alle |
Friedhofsweg | 54 - 58 |
Gabelsbergerstraße | alle |
Gaußstraße | alle |
Gerhard-Enters-Straße | alle |
Gerhardstraße | alle |
Gewerbepark | alle |
Gewerbepark | alle |
Gewerbepark | alle |
Gewerbepark | alle |
Gewerbepark | alle |
Ginsterweg | alle |
Gobel-von-Drechen-Straße | alle |
Goldbrinkstraße | alle |
Goldfasanenweg | alle |
Grenzweg | alle |
Grüner Weg | Ungerade: bis 17 und 33, 34, 35 |
Günterstraße | Gerade: ab 24 Ungerade: 15, 17 |
Gustav-Hertz-Straße | alle |
Habichtsweg | alle |
Hagenweg | alle |
Haselnussstraße | alle |
Hegelstraße | 16 - 26 |
Heideweg | alle |
Heinrich-Welken-Straße | alle |
Hellweg | Gerade: ab 84 Ungerade: ab 65 |
Hermannstraße | alle |
Herrenweg | alle |
Herschelstraße | alle |
Hof Steimann | alle |
Hoffgarten | alle |
Hohlweg | alle |
Holbeinstraße | alle |
Holteneck | alle |
Holthöfener Weg | alle außer 1 - 3 |
Holtumer Weg | alle |
Hopfenhecke | alle |
Humpertshof | alle |
Im alten Kamp | alle |
Im Fliericher Mersch | alle |
Im Grundkamp | alle |
Im Holz | alle |
Im Rehwinkel | alle |
Im Rosengarten | alle |
Im Sutenkamp | alle |
Im Wiesengrund | alle |
Im Zengerott | bis 5 |
In der Adel | alle außer 1, 3, 3a |
In der Haferheide | alle |
In der Hasenvöde | alle |
In der Lengde | alle |
In der Mersch | alle |
In der Niedervöhde | alle |
Industriestraße | alle |
Johannaweg | alle |
Justus-Liebig-Straße | alle |
Kampshege | alle |
Käthe-Kollwitz-Weg | alle |
Kettinghauser Weg | alle |
Kirchplatz | alle |
Kirchspiel | alle |
Kleinbahnstraße | alle |
Klosterfeld | alle |
Klostergarten | alle |
Knappenstraße | alle |
Kohlmeisenweg | alle |
Kolbestraße | alle |
Kolkrabenweg | alle |
Konradstraße | alle |
Krämersweg | alle |
Kreativ-Allee | alle |
Kugelstraße | alle |
Kuhlbachweg | alle |
Kumper Heide | alle |
Kumper Landstraße | alle |
Lanfermannweg | alle |
Längde | alle |
Lange Wende | alle |
Langewanneweg | Gerade: ab 216 Ungerade: ab 191 |
Leibnizstraße | alle |
Leipziger Straße | alle |
Lenaweg | alle |
Liafhardweg | 3 |
Liebermannstraße | alle |
Lise-Meitner-Straße | alle |
Lotharstraße | alle |
Lütge Straße | alle |
Magdalenenweg | alle |
Manfred-Billinger-Straße | alle |
Marie-Curie-Straße | alle |
Markusstraße | Gerade: ab 12 Ungerade: 13, 15, 17 |
Martinstraße | alle |
Max-Planck-Straße | alle |
Max-von-Laue-Straße | alle |
Menzelstraße | alle |
Mercatorstraße | alle |
Michaelstraße | bis 16 |
Milanweg | alle |
Molkereistraße | alle |
Möwenweg | alle |
Nansenweg | alle |
Narzissenstraße | alle |
Natteweg | alle |
Nicolaistraße | alle |
Niederhofer Weg | alle |
Nonnenweg | alle |
Norbertstraße | alle |
Oberallener Weg | alle |
Oberster Kamp | alle |
Oleanderweg | alle |
Opsener Straße | alle |
Ostdorf | alle außer 27 |
Ostdorfstraße | alle |
Ostendorfstraße | alle |
Osterbönener Weg | alle |
Osterfliericher Weg | ab 5 |
Osterkamp | alle |
Osttünner Weg | alle |
Otto-Hahn-Straße | alle |
Ottostraße | alle |
Papenloh | alle |
Paul-Klee-Weg | Gerade: ab 22 Ungerade: ab 21 |
Pedinghauser Markt | alle |
Peterstraße | alle außer ungerade 1, 3, 5 |
Pfeffergasse | alle |
Pilsheide | alle |
Pilsheide | alle |
Planstraße A | alle |
Poilstraße | alle |
Provinzialstraße | alle |
Provinzialstraße | alle |
Provinzialstraße | alle |
Rauchstraße | alle |
Reginenstraße | alle |
Rehwinkel | alle |
Reinhard-zu-Rhynern-Straße | alle |
Renninghoffweg | alle |
Rhynerberg | alle |
Rhynerner Straße | alle |
Ria-Tiemann-Straße | alle |
Röntgenstraße | alle |
Rotkehlchenweg | alle |
Rubensstraße | alle |
Rudolf-Diesel-Straße | alle |
Sankt-Reginen-Platz | alle |
Schattweg | alle |
Schlaunstraße | alle |
Schnepfenweg | alle |
Schopenhauerstraße | Ungerade: 1 - 5 |
Seeschwalbenweg | alle |
Selma-Löhnberg-Straße | alle |
Selmigerheideweg | alle |
Selmigstraße | alle |
Siemensstraße | alle |
Singdrosselweg | alle |
Sophienpfad | alle |
Spitzwegstraße | alle |
Stadionstraße | alle |
Stahlstraße | alle |
Starenweg | alle |
Steinkauzweg | alle |
Steubenweg | alle |
Streitland | alle |
Südbräukerstraße | alle |
Südfeld | alle |
Südfeldweg | alle außer gerade 2-8 und außer ungerade 1-13 |
Talstraße | alle |
Tannenbergstraße | alle |
Telemannstraße | alle |
Theodorweg | alle |
Thomasstraße | alle |
Tizianstraße | alle |
Tünner Blick | alle |
Tünner Kirchweg | alle |
Unnaer Straße | alle |
Unterster Kamp | alle |
Ursulastraße | alle |
Verdistraße | alle |
Vogelbeerweg | alle |
Vöhde | alle |
Voßkuhle | alle |
Wagenbauerstraße | alle |
Walterstraße | alle |
Wambelner Straße | 1 und 2 |
Weetfelder Straße | ab 102 |
Weidenhecke | alle |
Weingarten | alle |
Werler Straße | Gerade: 295 - 406 Ungerade: ab 295 |
Werner-Heisenberg-Straße | alle |
Westerburgweg | alle |
Wiescherhöfener Straße | ab 8 und 2a |
Wilhelm-Lange-Straße | alle |
Wilhelm-Nabe-Straße | alle |
Wilhelm-Schumacher-Allee | alle |
Willi-Bonnemeier-Treppe | alle |
Willi-Bonnemeier-Weg | alle |
Winzerstraße | alle |
Witheborgstraße | alle |
Zehntgarbenweg | alle |
Zeppelinstraße | alle |
Ziegelstraße | alle |
Zu den Pappeln | alle |
Zum Wiescherbach | alle |
Zur Grünen Aue | alle |
Zur schönen Aussicht | alle |
Zuseweg | alle |
In den Gebieten der Gemeinde Bönen betrifft dies die folgenden Straßenzüge und Hausnummern:
Straße | Hausnummern |
Bahnhofstraße | Gerade: ab 250 Ungerade: ab 299 |
Bergstraße | alle |
Berliner Straße | Gerade: ab 24 Ungerade: ab 13 |
Bockeldamm | 32a, 32b, 34b |
Danziger Straße | 3, 4 |
Disselstraße | ab 4 und zusätzlich 2 |
Dresdener Straße | alle |
Elbinger Straße | alle |
Friedrich-Ebert-Straße | ab 34 |
Friedrichstraße | Gerade: ab 2 Ungerade: ab 21 |
Haarenweg | alle |
Heckmanns Hof | alle |
In der Liethe | alle |
Kamener Straße | ab 51 und zusätzlich 45 |
Kurze Straße | alle |
Lenningser Straße | 13 |
Luisenweg | alle |
Röhrberg | Gerade: ab 8 Ungerade: ab 7 |
Schulze-Haarens-Hof | alle |
Stabys Hof | 3 |
Seit über 20 Jahren projektiert, baut und betreibt die SL NaturEnergie Unternehmens-gruppe aus Gladbeck Windenergie- und Photovoltaikanlagen in NRW. Zur SL NaturEnergie gehören mittlerweile mehr als 170 Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit über 350 Megawatt Leistung.
Ihr Ziel ist es, das bevölkerungsreichste Bundesland zum Vorzeigestandort für die Produktion von sauberem Strom zu machen und ein verantwortungsbewusstes System der Energieversorgung zu etablieren - zum Schutz unseres Klimas und nachfolgender Generationen. Dabei wird großer Wert auf die kommunale Einbindung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gelegt.
Dies erfolgt in Hamm zum einen über eine eigene Stiftung, in die Teile des Erlöses aus der Windstromproduktion einfließen. Damit sollen gemeinnützige Vereine, Projekte und Initiativen vor Ort unterstützt werden.
Zum anderen wird Bürgerinnen und Bürgern vor Ort die Möglichkeit geschaffen, sich in Form eines Nachrangdarlehens mit qualifiziertem Rangrücktritt finanziell am Windpark Hamm zu engagieren.
Darlehensnehmer ist die „SL Windpark Hamm GmbH & Co. KG“, eine eigens für den Bau und den Betrieb der zwei Windenergieanlagen in Hamm gegründete Tochtergesellschaft der SL NaturEnergie Unternehmensgruppe.
Alleiniger Gesellschafter ist die SL NaturEnergie GmbH, die somit ebenso wie die Nachrangdarlehensgeber an einem wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb der Windenergieanlagen interssiert ist.
In Hamm sorgen voraussichtlich ab Sommer 2021 zwei neue Windenergieanlagen für die Produktion von sauberem Strom:
Standort | Hamm (Weetfeld) |
Anzahl | 2 Windenergieanlagen |
Typ | Enercon E-138 EP 3 |
Leistung | je 3,5 MW |
Nabenhöhe | 130 m |
Windenergieprognose | ca. 18 Mio. kWh pro Jahr |
Sauberer Strom für ca. | 5.100 Haushalte |
Stromnetzarchitektur | grüner Strom insbesondere für Hamm und Umgebung |
CO2 Ersparnis | 11.400 Tonnen p.a. |
Hamm leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Energiewende in NRW und den Schutz unseres Klimas.
Die Finanzierung der zwei Windenergieanlagen erfolgt über mehrere Bausteine. Zum einen mittels Bankdarlehen über 11.836.000,- Euro, zum anderen mittels Eigenkapital über 600.000,- Euro und zum dritten über Nachrangdarlehen über insgesamt 1.000.000,- Euro.
Ein finanzielles Engagement ist schon ab 500,- Euro möglich. Ein darüberhinausgehender Betrag muss durch 500 teilbar sein. Maximal sind 25.000,- Euro für natürliche Personen möglich.
Bei einer Schwarmfinanzierung (engl. Crowdinvesting) tun sich viele Menschen zusammen, um miteinander – als Schwarm – Projekte zu finanzieren und gemeinsam davon zu profitieren. Rechtlich wird dies beim Klimaschwarm durch Nachrangdarlehen (mit qualifiziertem Rangrücktritt) geregelt. Das heißt, zwischen den Projektträgern und den Investoren wird ein Nachrangdarlehensvertrag geschlossen.
Bei einem Nachrangdarlehen haben die Darlehensgeber und Darlehensnehmer grundsätzlich dieselben rechtlichen Pflichten wie bei einem normalen Darlehen. Der Darlehensgeber schuldet die fristgerechte Zahlung des festgelegten Darlehensbetrags und der Darlehensnehmer schuldet die Zahlung der festgelegten Zinsen und die Rückzahlung des Darlehens laut Darlehensvertrag.
Nachrangigkeit bedeutet, dass die Gläubiger eines Nachrangdarlehens im Fall einer Insolvenz nach allen anderen Gläubigern, aber vor den Gesellschaftern bedient werden.
Qualifizierter Rangrücktritt bedeutet, dass der zu leistende Kapitaldienst (z. B. Zahlung von Zinsen und/oder Tilgung des Darlehens) ausbleiben oder aufgeschoben werden darf, wenn diese Zahlungen zur Insolvenz der Unternehmung führen würden. Ist eine solche Bedrohung abgewendet, werden die Zahlungen wieder aufgenommen.
Mögliche Risiken sind im Vermögensanlagen-Informationsblatt unter Punkt 5 und im gesonderten Dokument „Risikohinweise“ beschrieben. Beide Dokumente finden Sie unter dem Reiter „Investitionsangebot“.
Nachrangdarlehen haben grundsätzlich das Risiko des Totalverlustes der investierten Gelder, sollte ein Projekt nicht erfolgreich sein. Anleger handeln auf eigene Verantwortung und sollten sich daher immer mit den Projektrisiken vertraut machen.
Grundsätzlich handelt es sich bei dem Nachrangdarlehen um eine unternehmerische Investition mit Chancen und Risiken. Risikominimierende Punkte für Anleger sind:
Gegen die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der zwei Windenergie-anlagen sind aktuell fünf Nachbarklagen vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg anhängig.
Um den regionalen Bezug der Darlehensgeber zu gewährleisten, haben nur Anwohnerinnen und Anwohner in einem Umkreis von 3,5 km zu den Anlagen exklusives Zeichnungsrecht. Eine Übersicht, ob Sie in den Beteiligungsradius fallen, finden Sie unter dem Reiter Exklusivangebot.
Die Laufzeit des Nachrangdarlehens beginnt für jeden Anleger individuell mit dem Vertragsschluss (Zeichnungserklärung des jeweiligen Anlegers) und endet für alle Anleger einheitlich am 30.09.2041.
Die Zinsen sind jährlich nachschüssig fällig, erstmalig zum 30.09.2022.
Ja, der Anleger hat das Recht, das Nachrangdarlehen mit einer Frist von 6 Monaten zum 30.09. eines Kalenderjahres zu kündigen, erstmalig zum 30.09.2031. Das ordentliche Kündigungsrecht seitens des Anlegers ist allerdings insoweit beschränkt, als dass pro Kalenderjahr maximal EUR 150.000,- gekündigt werden können.
Auch der Darlehensnehmer hat das Recht, das Nachrangdarlehen vor Ablauf der Laufzeit mit einer Frist von 6 Monaten zum 30.09. eines Kalenderjahres vollständig oder teilweise zu kündigen, erstmalig zum 30.09.2031. Bei Kündigung fällt keine Vorfälligkeitsentschädigung an.
Jede Kündigung ist schriftlich gegenüber dem jeweils anderen Vertragspartner zu erklären.
Wenn das vorgegebene Investitionsvolumen nicht vollständig erreicht wird, bleiben die abgeschlossenen Darlehensverträge selbstverständlich bestehen. In diesem Fall wird der Differenzbetrag zum vorgesehenen Volumen durch den Eigentümer des Windparks ausgeglichen.
Der Darlehensvertrag wird mit der Projektgesellschaft (Darlehensnehmer) abge-schlossen. An diese überweist der Darlehensgeber auch direkt das Geld. Der Plattformbetreiber, die ecoeco Crowd GmbH, übt eine reine Vermittlerfunktion aus und hat keinerlei Zugriff auf die Darlehensmittel.
Für die Berechnung der jährlichen Erträge wurden zwei unabhängige Windgutachten herangezogen. In den Windgutachten wurden bereits alle betriebsbedingten und planbaren Abschaltungen sowie Reduktionen der Windenergieanlagen (z. B. durch Fledermaus- oder Schattenabschaltungen) berücksichtigt.
Auf Basis dieser Windgutachten wurde eine konservative Kalkulation erstellt, um eine solide Finanzierung sicherzustellen.
Die technische und kaufmännische Betriebsführung der Windenergieanlagen übernimmt die SL NaturEnergie Unternehmensgruppe. SL NaturEnergie hat über 20 Jahre Erfahrung im Bau und im Betrieb von Windenergieanlagen. Neben den Anlagen in Hamm betreibt das Unternehmen mit Firmensitz in Gladbeck rund 170 weitere Erneuerbare Energieanlagen mit über 350 Megawatt Leistung in ganz NRW.
Die Gestattung zur Veröffentlichung des Vermögensanlagen-Informationsblattes – siehe Reiter „Investitionsangebot“ – erfolgte von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz BaFin) am 18.05.2021.
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins p.a. | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
20,00 Jahre | 5,00 % p. a. | Endfällig | 30.09. | Endfällig am 30.09.2041 |
Beteiligung: | 1.000.000,- Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 26.05.2021 |
Mindestanlagebetrag: | 500,- Euro. Darüber hinaus jeder durch 500 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: |
Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehens- kontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 25.000,- Euro |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Annahme: Darlehenseinzahlung über 10.000,- Euro zum 26.05.2021.
Jahr | Fälligkeit | Zahlung brutto (vor Steuern) |
davon Zinsen |
davon Tilgung |
Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2022 | € 673,97 | € 673,97 | € 0,00 | ausstehend |
2 | 30.09.2023 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
3 | 30.09.2024 | € 501,37 | € 501,37 | € 0,00 | ausstehend |
4 | 30.09.2025 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
5 | 30.09.2026 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
6 | 30.09.2027 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
7 | 30.09.2028 | € 501,37 | € 501,37 | € 0,00 | ausstehend |
8 | 30.09.2029 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
9 | 30.09.2030 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
10 | 30.09.2031 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
11 | 30.09.2032 | € 501,37 | € 501,37 | € 0,00 | ausstehend |
12 | 30.09.2033 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
13 | 30.09.2034 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
14 | 30.09.2035 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
15 | 30.09.2036 | € 501,37 | € 501,37 | € 0,00 | ausstehend |
16 | 30.09.2037 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
17 | 30.09.2038 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
18 | 30.09.2039 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | ausstehend |
19 | 30.09.2040 | € 501,37 | € 501,37 | € 0,00 | ausstehend |
20 | 30.09.2041 | € 10.500,00 | € 500,00 | 10.000,00 | ausstehend |
Summe | € 20.180,82 | € 10.180,82 | € 10.000,00 |
Für aktuelle Informationen zum Windpark Hamm besuchen Sie uns auf der Homepage unter
https://www.windpark-hamm.de
Anleger haben das Recht, ihr Dar-lehen mit einer Frist von 6 Monaten zum 30.09. eines Kalenderjahres zu kündigen soweit eine Kündigungs-summe von jährlich maximal 150.000 Euro nicht überschritten wird.
Erstmalig besteht die Kündigungs-möglichkeit zum 30.09.2031.
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.